厨房秤传感器
| 特点介绍: |
| 外形尺寸 | 11×12.7×60 | ||
| 量程 | Kg | 1、3、5 | |
| 综合误差 | 0.02 | ||
| 输出灵敏度 | mV/V | 1.0±0.15 | |
| 非线性 | %F.S | ±0.02 | |
| 重复性 | %F.S | ±0.02 | |
| 滞后 | %F.S | ±0.02 | |
| 蠕变 | (5min)%F.S | ±0.02 | |
| 零点温度漂移 | %F.S/10℃ | ±0.2 | |
| 额定输出温度漂移 | %F.S/10℃ | ±0.03 | |
| 零点输出 | mV/V | ±0.1 | |
| 输入电阻 | Ω | 400±10 | |
| 输出电阻 | Ω | 350±2 | |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥2000 | |
| 推荐激励电压 | V | ≤10 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -10--+40 | |
| 过载能力 | %F.S | 150 | |
| 推荐用途 | 厨房秤 | ||
![]() |
上一产品:DQS数字型传感器
下一产品:


